Kuntavaalit on käyty. Pirkanmaalla SDP sai 0.5 prosenttiyksikköä lisää kannatusta. Myös äänimäärä lisääntyi, 240 äänellä. Pirkanmaan piiri on ainoa vaalipiiri, jossa demarit lisäsivät kannatustaan.
Kokoomus säilyi suurimpana mutta menetti ääniä 6 412 ja Sdp sai lisää 240. Kokoomuksen kokonaiskannatus oli 24.5 % ja Sdp:n 23.4 % . Äänestysprosentti oli 59.1%.
SDP:n kannatus kunnissa:
Akaa, 32.7 % (muutos – 1.4 %-yks., valtuutettuja 15/43)
Hämeenkyrö, 16.5 % (-3.6 %-yks., 6/35)
Ikaalinen, 22.3 % (+0,7 %-yks., 6/27)
Juupajoki, 26.6 % (+3.7 %-yks., 6/21)
Kangasala, 24.8 % (+1.4.%-yks., 13/51)
Kihniö, 10.5 % (-3.7 %-yks. 2/21)
Lempäälä, 22.4 % (-0.7 %-yks., 10/43)
Mänttä-Vilppula, 30.6 % (-3.8 %-yks., 11/35)
Nokia, 25.3 % (+0.8 %-yks., 13/51)
Orivesi, 25.6 % (-1.6 %-yks., 9/35)
Parkano, 15.4 % (-2.8 %-yks, 4/27)
Pirkkala, 25.1 % (+3.6 %-yks., 11/43)
Punkalaidun, 12.8 % (-3.5 %-yks., 2/21)
Pälkäne, 18.6 % (-3.5 %-yks., 5/27)
Ruovesi, 13.7 % (-4.3 %-yks., 4/27)
Sastamala, 18.5 % (-2.2 %-yks., 11/59)
Tampere, 23.5 % (+2.3, 16/67)
Urjala, 25.5 % (-3.3 %-yks., 7/27)
Valkeakoski, 31.2 % (+2.0 %-yks., 14/43)
Vesilahti, 11.4 % (+3.1 %-yks., 3/27)
Virrat, 23.0 % (+2.0 %-yks., 6/27)
Ylöjärvi, 21.1 % (-3.3 %-yks., 11/51)
Jaa tämä artikkeli